| Preis/€: | 220.000 |
|
|
| Stadt: | Campello | ||
| Haustyp: | Wohnung |
||
| Grundstueck m2: | 00 | ||
| Bebaute Flaeche m2: | 90 |
||
| Schlafzimmer: | 2 | ||
| Baeder: | 1 | ||
| Gaeste WC: | 0 | ||
| ueberd. Terrasse: | 0 | ||
| offene Terrasse/ Balkon: | 1 | ||
| Swimmingpool: | ja |
||
| Blick: | ja, Meerblick | ||
| Garage: | 0 |
||
| Garten: | ja |
||
| möbeliert: | ja | ||
| Besonderheiten:
Eigentumswohnung in Campello in Strandnähe im dritten Stock gelegen Baujahr: 1993 Wohnzimmer Küche 2 Schlafzimmer 1Badezimmer Terrasse Meerblick Klimaanlage Gemeinschaftspool und Anlage - |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||