| Preis/€: | 262.500 |
|
|
| Stadt: | Campello | ||
| Haustyp: | Wohnung |
||
| Grundstueck m2: | 00 | ||
| Bebaute Flaeche m2: | 70 |
||
| Schlafzimmer: | 2 | ||
| Baeder: | 2 | ||
| Gaeste WC: | 0 | ||
| ueberd. Terrasse: | 0 | ||
| offene Terrasse/ Balkon: | 1 | ||
| Swimmingpool: | ja |
||
| Blick: | nein | ||
| Garage: | 1 |
||
| Garten: | ja |
||
| möbeliert: | ja | ||
| Besonderheiten:
Eigentumswohnung in Campello in Strandnähe im Erdgeschoss gelegen Wohnzimmer Küche 2 Schlafzimmer Balkon 11 m2 Abstellraum Garagenstellplatz Gemeinschaftspool und Gartenanlagen - |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||