| Preis/€: | 245.000 |
|
|
| Stadt: | Campello | ||
| Haustyp: | Wohnung |
||
| Grundstueck m2: | 00 | ||
| Bebaute Flaeche m2: | 60 |
||
| Schlafzimmer: | 2 | ||
| Baeder: | 1 | ||
| Gaeste WC: | 0 | ||
| ueberd. Terrasse: | 0 | ||
| offene Terrasse/ Balkon: | 1 | ||
| Swimmingpool: | ja |
||
| Blick: | ja | ||
| Garage: | 0 |
||
| Garten: | nein |
||
| möbeliert: | ja | ||
| Besonderheiten:
Eigentumswohnung in Campello am Muchavista Strand mit wunderschönem Meerblick im siebten Stock gelegen Wohnzimmer Küche 2 Schlafzimmer Balkon Gemeinschaftspool - |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||