Mietobjekte - Langzeitvermietung im Raum Alicante - El Campello
| Ref. | Art | Ort | m2 | Schlafz. | Bad/ WC | Miete | Pool | Sonstiges |
| Poblet 2 | Reihenhaus | El Campello | 90 + 35 Garage | 2 | 1+1 | 550 | ja | komplett möbeliert, Garage, Gemeinschaftspoolanlage, Restaurant, Bushaltestelle 80 m möglich ab Mitte September 2010 |
| 30 | Reihenhaus | El Campello | 148 | 3 | 2+1 | 680 | nein | Fotos und Informationen hier |
| 54 | Reihenhaus | El Campello | 120 | 3 | 2+0 | 550 | ja | Fotos und Informationen hier |
| 58 | Reihenhaus | El Campello | 70 | 2 | 1+0 | 550 | nein | Fotos und Informationen hier |
| 76 | Haus | Aguas de Busot | 120 | 3 | 2+0 | 600 | nein | Fotos und Informationen hier |
| 78 | Wohnung | El Campello | 70 | 2 | 1+0 | 500 | ja | Fotos und Informationen hier |
| 79 | Haus | Muchavista | 246 | 4 | 3+0 | 1.500 | ja | Fotos und Informationen hier |
| 85 | Reihenhaus | El Campello | 188 | 4 | 2+1 | 900 | nein | Fotos und Informationen hier |
Die angegebenen Mieten sind
Nettomieten -- zuzüglich Nebenkosten (Strom, Wasser usw.)
Um Missverständnisse vorzubeugen - alle m2 Angaben beziehen sich auf die SPANISCHE Berechnung, so wie es hier üblich ist, und nicht auf m2 Wohnfläche
Die Maklerprovison beträgt 1 Nettomonatsmiete plus 18% IVA (spanische Mehrwertsteuer)
