| Preis/€: | 280.000,- |
![]() |
|
| Stadt: | Busot | ||
| Haustyp: | Neubau-Villa | ||
| Grundstueck m2: | 1.100 | ||
| Bebaute Flaeche m2: | 146,85 | ||
| Schlafzimmer: | 3 | ||
| Baeder: | 3 | ||
| Swimmingpool: | |||
| Garten: | |||
| Blick: | |||
| Garage: | 45 m2 | ||
| Grillhaus: | |||
| Baujahr: | 02/2005 | ||
| Besonderheiten:
Obergeschoss (146,85 m2): 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, Salon, Küche, Hauswirtschaftsraum Untergeschoss (94,69 m2): Garage, Bad, Abstellraum |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| zurück |