| Preis/€: | € 282.000,- |
![]() |
|
| Stadt: | Busot | ||
| Haustyp: | Neubau-Villa | ||
| Grundstueck m2: | 1.239,15 | ||
| Bebaute Flaeche m2: | 160,60 | ||
| Schlafzimmer: | 3 | ||
| Baeder: | 2 | ||
| Swimmingpool: | |||
| Garten: | |||
| Blick: | Meer- und Panoramablick | ||
| Garage: | ja - 37,12 m2 | ||
| Grillhaus: | |||
| Baujahr: | 02/2005 | ||
| Besonderheiten:
Fertigstellung 02/2005 |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| zurück |