| Preis/€: | 267.000,- |
![]() |
|
| Stadt: | Busot | ||
| Haustyp: | Neubau-Villa | ||
| Grundstueck m2: | 927,56 | ||
| Bebaute Flaeche m2: | 146,85 | ||
| Schlafzimmer: | 3 | ||
| Baeder: | 2 | ||
| Swimmingpool: | |||
| Garten: | |||
| Blick: | |||
| Garage: | 36,67 | ||
| Grillhaus: | |||
| Baujahr: | 02/2005 | ||
| Besonderheiten:
Fertigstellung 02/2005 |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| zurück |