| Preis/€: | 470.000 |
|
|
| Stadt: | Muchamiel | ||
| Haustyp: | Neubau Villa |
||
| Grundstueck m2: | 4.577 | ||
| Bebaute Flaeche m2: | 200 | ||
| Schlafzimmer: | 4 | ||
| Baeder: | 3 | ||
| Gäste WC: | 1 | ||
| ueberdachte Terrasse: | 0 |
||
| offene Terrasse/ Balkon: | 2 |
||
| Swimmingpool: | nein |
||
| Garten: | ja | ||
| Blick: | ja | ||
| Garage: | ja |
||
| möbeliert: | nein | ||
| Besonderheiten:
Neubau einer Villa im Raum Muchamiel - Ortsteil Monnegre mit Meerweit- und Panoramablick auf die Umgebung Wohnzimmer mit Kamin Küche 2 Terrassen Garage mit ca. 36 m2 - |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| |
|||