| Preis/€: | 260.000 |
|
|
| Stadt: | Busot | ||
| Haustyp: | Villa |
||
| Grundstueck m2: | 910 | ||
| Bebaute Flaeche m2: | 100 | ||
| Schlafzimmer: | 3 | ||
| Baeder: | 1 | ||
| Swimmingpool: | ja | ||
| Garten: | ja | ||
| Blick: | ja | ||
| Garage: | nein | ||
| Grillhaus: | nein | ||
| möbeliert: | nein | ||
| Besonderheiten:
Einfamilienhaus im Raum Busot mit Panoramablick über die Umgegend und Pool Pool 8 x 4 m Terrasse ca. 50 m2 |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||