| Preis/€: | 248.000 |
|
|
| Stadt: | Muchamiel | ||
| Haustyp: | Neubau Villa |
||
| Grundstueck m2: | 4.069 | ||
| Bebaute Flaeche m2: | 126 | ||
| Schlafzimmer: | 3 | ||
| Bäder: | 2 | ||
| Gäste WC: | 0 | ||
| Swimmingpool: | nein | ||
| Garten: | nein | ||
| Blick: | ja | ||
| Garage: | nein | ||
| möbeliert: | nein | ||
| Besonderheiten:
Neubau einer Villa im Raum Muchamiel - in Monnegre Grundstück Nummer 44 mit Panoramablick über die Gegend Fertigstellung ca. September 2007 Grosses Wohnzimmer mit ca. 35,78 m2 3 Schlafzimmer ( 13,89 m2 + 14,22 m2 und 7,76 m2) Küche mit Abstellraum überdachte Terrasse - |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||